Ano da saúde
Quando cada condição sobe, onde, quem mais sente e o que a farmácia pode oferecer. Escolha um mês e abra a ficha para criar um briefing.
Quando cada condição sobe, onde, quem mais sente e o que a farmácia pode oferecer. Escolha um mês e abra a ficha para criar um briefing.
Mês escolhido · novembro
No pico: , , . Vem aí no mês seguinte: Viagens e férias: kit de viagem e saúde do viajante.
Novembro Azul (saúde do homem e prevenção do câncer de próstata)
| 33 condições | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro: pico | fevereiro: pico | março: moderada | abril: baixa | maio: baixa | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: baixa | setembro: baixa | outubro: moderada | novembro: pico | dezembro: pico | |
| janeiro: pico | fevereiro: pico | março: moderada | abril: baixa | maio: fora de época | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: baixa | outubro: moderada | novembro: pico | dezembro: pico | |
| janeiro: baixa | fevereiro: baixa | março: moderada | abril: pico | maio: pico | junho: moderada | julho: baixa | agosto: baixa | setembro: moderada | outubro: pico | novembro: pico | dezembro: moderada | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: fora de época | abril: fora de época | maio: baixa | junho: baixa | julho: moderada | agosto: pico | setembro: pico | outubro: pico | novembro: moderada | dezembro: baixa | |
| janeiro: pico | fevereiro: pico | março: moderada | abril: baixa | maio: fora de época | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: baixa | novembro: moderada | dezembro: pico | |
| janeiro: pico | fevereiro: pico | março: moderada | abril: baixa | maio: fora de época | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: baixa | novembro: moderada | dezembro: pico | |
| janeiro: moderada | fevereiro: pico | março: moderada | abril: baixa | maio: fora de época | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: baixa | novembro: moderada | dezembro: pico | |
| janeiro: pico | fevereiro: pico | março: moderada | abril: moderada | maio: baixa | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: baixa | novembro: moderada | dezembro: pico | |
| janeiro: pico | fevereiro: pico | março: moderada | abril: baixa | maio: fora de época | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: baixa | novembro: moderada | dezembro: pico | |
| janeiro: moderada | fevereiro: pico | março: pico | abril: moderada | maio: moderada | junho: baixa | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: baixa | novembro: moderada | dezembro: moderada | |
| janeiro: baixa | fevereiro: baixa | março: moderada | abril: moderada | maio: pico | junho: pico | julho: pico | agosto: pico | setembro: pico | outubro: moderada | novembro: baixa | dezembro: baixa | |
| janeiro: moderada | fevereiro: pico | março: pico | abril: moderada | maio: baixa | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: baixa | dezembro: moderada | |
| janeiro: baixa | fevereiro: baixa | março: baixa | abril: baixa | maio: moderada | junho: moderada | julho: moderada | agosto: moderada | setembro: baixa | outubro: baixa | novembro: baixa | dezembro: baixa | |
| janeiro: moderada | fevereiro: pico | março: pico | abril: pico | maio: moderada | junho: baixa | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: baixa | dezembro: baixa | |
| janeiro: pico | fevereiro: pico | março: pico | abril: baixa | maio: fora de época | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: baixa | dezembro: moderada | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: baixa | abril: baixa | maio: moderada | junho: pico | julho: pico | agosto: pico | setembro: pico | outubro: moderada | novembro: baixa | dezembro: fora de época | |
| janeiro: baixa | fevereiro: pico | março: pico | abril: baixa | maio: baixa | junho: fora de época | julho: fora de época | agosto: baixa | setembro: pico | outubro: moderada | novembro: baixa | dezembro: fora de época | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: baixa | abril: baixa | maio: moderada | junho: pico | julho: pico | agosto: pico | setembro: pico | outubro: moderada | novembro: baixa | dezembro: fora de época | |
| janeiro: baixa | fevereiro: baixa | março: moderada | abril: moderada | maio: pico | junho: pico | julho: pico | agosto: moderada | setembro: moderada | outubro: baixa | novembro: baixa | dezembro: baixa | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: fora de época | abril: fora de época | maio: baixa | junho: baixa | julho: moderada | agosto: pico | setembro: pico | outubro: baixa | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: baixa | abril: moderada | maio: pico | junho: pico | julho: moderada | agosto: baixa | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: baixa | fevereiro: moderada | março: pico | abril: pico | maio: pico | junho: moderada | julho: baixa | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: baixa | abril: baixa | maio: moderada | junho: pico | julho: pico | agosto: pico | setembro: moderada | outubro: baixa | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: moderada | fevereiro: pico | março: pico | abril: pico | maio: moderada | junho: baixa | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: fora de época | dezembro: baixa | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: fora de época | abril: baixa | maio: moderada | junho: pico | julho: pico | agosto: pico | setembro: moderada | outubro: baixa | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: baixa | abril: moderada | maio: pico | junho: pico | julho: pico | agosto: moderada | setembro: baixa | outubro: fora de época | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: baixa | fevereiro: baixa | março: moderada | abril: pico | maio: pico | junho: moderada | julho: baixa | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: fora de época | dezembro: baixa | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: baixa | abril: baixa | maio: moderada | junho: pico | julho: pico | agosto: pico | setembro: moderada | outubro: baixa | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: fora de época | abril: fora de época | maio: baixa | junho: moderada | julho: pico | agosto: pico | setembro: pico | outubro: baixa | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: baixa | abril: baixa | maio: moderada | junho: pico | julho: pico | agosto: pico | setembro: moderada | outubro: baixa | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: fora de época | fevereiro: fora de época | março: baixa | abril: moderada | maio: pico | junho: pico | julho: pico | agosto: moderada | setembro: baixa | outubro: fora de época | novembro: fora de época | dezembro: fora de época | |
| janeiro: pico | fevereiro: moderada | março: fora de época | abril: fora de época | maio: fora de época | junho: fora de época | julho: pico | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: fora de época | dezembro: pico | |
| janeiro: baixa | fevereiro: moderada | março: moderada | abril: moderada | maio: moderada | junho: baixa | julho: fora de época | agosto: fora de época | setembro: fora de época | outubro: fora de época | novembro: fora de época | dezembro: baixa |
Datas e temas divulgados pelo Ministério da Saúde. A marca informa e convida, sem pegar carona na causa.
Janeiro Branco
Saúde mental
Bem-estar · Sono · Serviços farmacêuticos
Fevereiro Roxo e Laranja
Alzheimer, lúpus e fibromialgia (roxo) e leucemia (laranja)
Serviços farmacêuticos · Cuidadores
Março Azul-Marinho
Prevenção do câncer colorretal
Serviços farmacêuticos · Alimentação e fibras
Campanha de vacinação contra a gripe
Vacinação anual contra a influenza
Vacinação na farmácia · Antigripais · Álcool em gel
Maio Amarelo
Segurança no trânsito
Primeiros socorros · Kit de emergência
Junho Vermelho
Doação de sangue
Hidratação · Ferro e alimentação
Julho Amarelo
Hepatites virais
Testes rápidos · Vacinação na farmácia
Agosto Dourado
Aleitamento materno
Maternidade · Cuidados com os seios · Higiene infantil
Setembro Amarelo
Prevenção do suicídio e valorização da vida
Bem-estar · Serviços farmacêuticos
Outubro Rosa
Prevenção do câncer de mama
Serviços farmacêuticos · Cuidados com a pele
Novembro Azul
Saúde do homem e prevenção do câncer de próstata
Serviços farmacêuticos · Cuidados masculinos
Dezembro Laranja
Prevenção do câncer de pele
Protetor solar · Pós-sol
Dezembro Vermelho
Prevenção ao HIV e às infecções sexualmente transmissíveis
Testes rápidos · Preservativos